logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI RAWAS UTARA
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI RAWAS UTARA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI RAWAS UTARA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 DRS. RAMLAN HOLDAN 93 95 33 398 116 102 197 1,034
2 H. ANDRIYANTO, SE. MM 25 25 7 98 15 36 56 262
3 MARYAM YUSNIHARTI, M.PD.I 2 9 2 83 18 10 17 141
4 DR. KUWATNO, S.PD., M.SI 8 7 2 42 3 13 48 123
5 H. AGUS SALAM, SH 4 14 0 42 6 7 46 119
6 PRIHARTINADYA 1 14 1 2 1 2 7 28
7 INTAN MAYA SARI, S.PD.I 5 10 1 16 0 4 7 43
8 NURKHOLIS, SH., MA 5 74 1 23 8 5 7 123
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 EDHY PRABOWO, MM., MBA 881 681 1,106 2,645 1,310 561 973 8,157
2 Ir. EDDY SANTANA PUTRA, MT 143 89 84 157 17 154 127 771
3 SITI NURIZKA PUTERI JAYA, SH., MH 351 94 38 677 67 196 103 1,526
4 Drs. H. DJABARUDDIN AHMAD, ME 32 22 5 57 38 44 18 216
5 DAVIT SAHER WATAYASI, S.IP., M.IP 15 13 7 19 10 24 15 103
6 RENNY ASTUTI, SH., S.PN 78 46 12 31 528 36 107 838
7 JESSI DWI SUDA 5 6 8 14 4 6 6 49
8 MAHIPAL EDWIN, SH 5 11 3 6 9 32 2 68
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H. 294 137 78 259 90 373 100 1,331
3 RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. 259 147 37 452 438 381 92 1,806
4 DIAH OKTA SARI 75 163 22 101 35 215 57 668
5 DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. 115 117 7 123 32 279 56 729
6 HARUN MASIKU, S.H. 29 27 9 28 9 36 7 145
7 Dra. SRI SUHARTI, M.Si 47 37 8 28 10 72 17 219
8 IRWAN TONGARI, S.E. 15 14 17 17 4 25 1 93
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 DRS. H. KAHAR MUZAKIR 187 1,095 308 1,429 1,004 190 611 4,824
2 H. ISKANDAR SYAMWELL, S.E. 24 55 17 93 90 56 56 391
3 ANDI MARAIDA, SP 29 25 8 48 20 23 14 167
4 WASISTA B.UTOYO 12 39 6 34 21 24 14 150
5 AHMAD FUAD, S.H 28 47 8 143 2,841 10 11 3,088
6 NURFITRI SUSILAWATY, A.Md 15 5 4 15 8 14 10 71
7 SYAPARUDDIN, S.H., M.H 15 61 1 90 25 13 50 255
8 HJ. LURY ELZA ALEX NOERDIN 204 48 1 142 33 40 22 490
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 HJ. MAPHILINDA SYAHRIAL OESMAN 601 110 8 158 1,103 83 280 2,343
2 IR.H. SARIMUDA, MT 289 37 10 78 556 30 124 1,124
3 DRS.H.ELIANUDDIN.HB 32 6 2 83 19 17 14 173
4 DIATRISNA, SH 25 8 6 42 22 18 11 132
5 MUHAMAD FANDI PRATAMA PUTRA, S. Kom. 24 12 6 74 38 39 18 211
6 IR. BAKTI SETIAWAN SURAPATY. S.SOS. MM 4 7 73 235 179 69 14 581
7 DIAH TURIS KAEMIRAWATI, S.H., M.H 4 5 1 14 11 12 7 54
8 FAUZI H AMRO, M.Si. 2,614 10,941 5,157 9,989 6,359 2,384 3,531 40,975
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 ERI EFFENDI 41 10 3 31 26 15 24 150
2 RIKA OKTAVIANI, S.E 19 7 9 20 4 10 9 78
3 MARLYANA, SE., M.Si. 10 1 5 7 5 7 4 39
4 CITRA KEMALASARI, S.E 2 1 2 7 4 1 3 20
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD SAJID 50 38 12 51 55 39 77 322
2 H.F.R GHANTY SJAHABUDIN, SH, MM 20 8 6 25 10 20 69 158
3 SITI SUNDARI 34 7 8 91 14 88 30 272
4 ISMAIL ABUBAKAR, SE 7 6 0 12 7 18 9 59
5 AGUSNAN 3 5 2 8 5 4 9 36
6 RA. AZIZAH 4 7 3 6 2 7 4 33
7 ELLYA INDAH LESTARI, S.Ikom 8 9 3 12 5 10 12 59
8 RATNA NOVI HARTATI 17 1 2 6 4 7 8 45
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 H. MUSTAFA KAMAL, S.S. 508 542 212 248 350 534 357 2,751
2 Ir. H. ACH SYAMSU RIZAL ASIR, MBA 113 252 84 2,702 608 296 146 4,201
3 THERESIA NOVAFIANI, S.Kom, MM 16 14 6 98 29 35 6 204
4 MIMI EFRIDA DALIMUNTHE, S.KM 5 6 5 61 10 18 23 128
5 YENNI LIBERTY 14 7 7 13 9 36 9 95
6 H. ANDI AMRULLAH, Lc, ME.I 16 13 3 27 7 18 19 103
7 AGUNG BAHARI, ST 5 4 0 16 3 5 7 40
8 RADEN ACHMAD ARYANDRA 15 13 3 11 10 19 2 73
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 FARIDZ WASHINGTON, SE, .MM 283 75 10 139 156 112 171 946
2 YUSMAHERI, S.H 36 14 2 27 43 58 29 209
3 SABELLA LIBERTY, S.H. 21 13 1 20 11 32 25 123
4 H. KMS. M. SYARKOWI WIJAYA, SE, MM 20 8 2 558 17 30 13 648
5 Dr. SAMUEL M.P. HUTABARAT, S.H., M.Hum. 16 6 1 381 29 51 17 501
6 DARMI FITRIANI 4 2 3 4 6 10 7 36
7 ACHMAD MUCHTASYAR, ST., MSIE 11 2 0 5 6 15 11 50
8 NURAINI 21 14 5 16 13 17 20 106
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 H. JUHAINI ALIE, SH., MM 59 159 9 58 47 58 45 435
2 IR. H. DIDI APRIADI, M.AK. 7 51 2 24 17 11 9 121
3 CITRA DEWI, SH 13 42 7 15 12 12 7 108
4 HENDRA DINATHA, SH., MH 8 14 2 14 10 4 3 55
5 DWI LISTIANTI, S.Si 2 10 2 8 4 4 4 34
6 MARIA SUSANTI 4 12 1 6 0 2 3 28
7 SRI HERLINA 3 5 2 8 4 5 3 30
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 M. RIZKY HIDAYATULLAH 125 9 4 32 19 43 25 257
2 DEDY BACHTIAR 15 9 6 11 10 24 52 127
3 PUTRI CITRA AYU PRIMA 10 3 0 4 6 18 4 45
4 ANDES PARIA INDAH NS, SE 6 3 1 3 1 7 2 23
5 M.A AZIZ HARTANTO, S.MN 7 1 2 3 2 2 1 18
6 ROBIN MARTINUS, ST 2 0 0 0 0 2 2 6
7 VERA PUSPITA SARI 3 0 0 5 3 3 2 16
8 YAND ABRAHAM D. MANALU, ST 4 2 0 1 1 4 0 12
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR 70 89 21 515 348 275 38 1,356
2 Mayjen TNI (Purn). H. ISKANDAR M. SAHIL, SE, M.Si 88 19 3 126 41 228 40 545
3 DEASY AMBAR SARI 17 31 2 24 19 52 3 148
4 KMS H. M. UMAR HALIM 55 18 3 22 12 44 4 158
5 ITEH SIMON 10 4 1 7 3 11 0 36
6 IKLIMA RIA, S.Ag 2 4 3 6 0 11 2 28
7 dr. ROYS 1 2 12 12 3 21 0 51
8 KARTIKA HAYATI, SP 15 16 15 5 11 105 1 168
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 EDDY GANEFO 171 16 1 64 71 88 63 474
2 H. ALEX SATO BYA, SH 32 8 1 33 29 19 24 146
3 ENI SURYANI 24 8 9 17 15 7 13 93
4 ALI AMIN 248 1 2 18 6 88 24 387
5 Hj. DAHRIAH. A 14 3 4 31 3 6 23 84
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 Ir. H. ISHAK MEKKI, MM 1,014 522 120 978 368 368 881 4,251
2 SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. I 186 175 9 451 85 57 69 1,032
3 Dra. HJ. NURWATI WAHAB, MM 229 21 3 48 15 22 10 348
4 ADITYA PRATAMA 21 32 3 25 10 33 7 131
5 ROGAYATI BAIDJURI 120 155 55 1,340 95 123 77 1,965
6 DESY KASNAYATI 13 66 2 19 44 8 2 154
7 IRDIANSYAH 3 14 1 27 3 9 3 60
8 HUSYAM, ST., S.Sos., M.Si 6 60 2 43 7 11 0 129
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si 89 232 12 37 492 268 30 1,160
2 YOSI ROSMANIAR 22 25 1 12 12 36 19 127
3 AZHAR ZAINURI, SE., M.M 3 13 3 5 19 14 10 67
4 WARDATUL ADAWIYAH, A.Md 5 18 3 2 10 8 1 47
5 DESI KARTIKA 6 14 5 3 15 4 4 51
6 IBNU UTAMA, ST 0 0 1 0 1 2 1 5
7 YUDI YOLANDO 4 12 1 5 1 4 4 31
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG RAWAS ILIR RAWAS ULU ULU RAWAS RUPIT KARANG JAYA NIBUNG KARANG DAPO SUBTOTAL
1 ADV. DR. (HC). SAMBAS, S.I.P, M.H. 92 2 0 16 4 29 6 149
2 MURATERUNA 15 1 1 3 2 6 3 31
3 SAFITRI VILLY UTAMI 15 0 0 3 0 3 1 22
4 MALARIYANTO AGUSMANJAYA, S.E. 1 0 0 3 1 5 3 13
5 RR DUDY DARMAGATI 3 1 1 5 2 10 1 23